<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Telefon satelitarny telefony satelitarne</title>
	<link>http://www.telefonia.x-res.pl</link>
	<description>Telefonia satelitarna .Nasz blog jest najpopularniejszym serwisem, od momentu uruchomienia systemu do chwili obecnej, jest telefonia satelitarna. Telefon satelitarny Thuraya to rozwiązanie dla firm.</description>
	<language>pl</language>

		
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/satelity-telekomunikacyjne.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/satelity-telekomunikacyjne.html</link>
		<title>Satelity telekomunikacyjne</title>
		<description>Iridium jest systemem kilkudziesięciu satelitów telekomunikacyjnych rozmieszczonych na orbicie okołoziemskiej.</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/telefonia-satelitarna.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/telefonia-satelitarna.html</link>
		<title>Telefonia satelitarna</title>
		<description>Częstymi użytkownikami telefonii satelitarnej są osoby podróżujące np. żołnierze czy dziennikarze. Za pomocą telefonu satelitarnego użytkownik ma zapewnioną łączność głosową z wykorzystaniem sztucznych satelitów. Łączn</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/satelitarna-hydrogeologia.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/satelitarna-hydrogeologia.html</link>
		<title>Satelitarna hydrogeologia</title>
		<description>Olbrzymie możliwości, jakie przed badaniami Ziemi otworzyła teledetekcja, obejmują nie tylko litosferę, ale i hydrosferę. Niemałym zaskoczeniem był zwłaszcza fakt, że przedmiotem badań mogą być nie tylko wody powierzchniowe. Stworzo</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/analiza-zdjec-satelitarnych.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/analiza-zdjec-satelitarnych.html</link>
		<title>Analiza zdjęć satelitarnych</title>
		<description>Analiza zdjęć satelitarnych dla obszaru Sudetów, wykonana przez warszawski Instytut Geologiczny na zlecenie Balneoprojektu. Stwierdzono, że istnieje bezpośredni związek fotolineamentów, odczytanych ze zdjęć</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/przetwarzanie-glosu.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/przetwarzanie-glosu.html</link>
		<title>Przetwarzanie głosu</title>
		<description>Kiedy system telefonii satelitarnej komputerowej próbuje zrealizować 
połączenie, procesor sygnałów cyfrowych i wspomagająca elektronika w 
urządzeniach telefonii satelitarnej komputerowej i przetwarzania głosu 
(zazwyczaj pak</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/system-ponownego-wybierania.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/system-ponownego-wybierania.html</link>
		<title>System ponownego wybierania</title>
		<description>Funkcja powtórnego wybierania numeru jest często używana po to by 
użytkownik mógł naciskając tylko jeden (programowalny) przycisk wywołać 
system poczty głosowej, powtórnie wybrać numer wewnętrzny, a nawet 
przesła</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/polaczenie-pot--pc.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/polaczenie-pot--pc.html</link>
		<title>połączenie POT- PC</title>
		<description>Niektóre firmy produkujące centrale PBX wspomagały proces telefonii satelitarnej komputerowej, wysyłając więcej danych niż tylko podstawowe informacje SMDI albo SMDR. Dodatkowe dane umożliwiają systemowi CT określenie, kto do kogo dzw</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/geologia-satelitarna.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/geologia-satelitarna.html</link>
		<title>Geologia satelitarna</title>
		<description>Od przeszło stu lat bulwersuje ludzkość zagadka marsjańskich „kanałów". Przypomnijmy: w roku 1877 włoski astronom Giovanni Virginio Schiapparelli spo­rządził na podstawie obserwacji mapę Marsa, na któ­rej p</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/zdjecia-satelitarne.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/zdjecia-satelitarne.html</link>
		<title>Zdjęcia satelitarne</title>
		<description>Spójrzmy na satelitarne zdjęcie obszaru położonego w dorzeczu Red River, na pograniczu stanów Oklaho­ma i Teksas (fot. 12). Pierwszym wrażeniem, jakiego doświadcza każdy, nawet niefachowy interpretator, przyglądając się o</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/zdjecia-z-satelity.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/zdjecia-z-satelity.html</link>
		<title>Zdjęcia z satelity</title>
		<description>Jak wynika z zaproponowanej przez polskiego geolo­ga J. Bażyńskiego definicji, fotolineament (a więc li­neament na fotografii), to nic więcej jak tylko „moż­liwa do zinterpretowania cecha liniowa powierzchni, lub ich kompozyc</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/struktura-satelitarna-powierzchni.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/struktura-satelitarna-powierzchni.html</link>
		<title>Struktura satelitarna powierzchni</title>
		<description>Doświadczenia zebrane od początku wieku, a zwła­szcza zdobyte przy okazji fotointerpretacji zdjęć lot­niczych, skłaniają geologów raczej do zaakceptowania poglądu pierwszego. Interesujących wniosków po­twierdzają</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/satelitarne-badania-ziemi.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/satelitarne-badania-ziemi.html</link>
		<title>Satelitarne badania ziemi</title>
		<description>Potwierdzenie tej zasady zdobyto już podczas pierwszych prób interpretacji zdjęć satelitarnych. W roku 1972 E. H. Lathram opublikował swoją interpretację zdjęcia z satelity Nimbus 4 (start 8 IV 1970), obejmu­jącego Alaskę oraz z</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/thuraya.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/thuraya.html</link>
		<title>Thuraya</title>
		<description>Jeśli więc zdjęcia satelitarne ujawniają, że strefa hiperbazytów w
górach Zagros (Iran) związana jest z systemem dyslokacji ciągnących się
prostoliniowo na przestrzeni 1750 km, to praktycznie rzecz biorąc, całą
tę stre</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/lineamenty-na-obrazach-satelitarnych.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/lineamenty-na-obrazach-satelitarnych.html</link>
		<title>Lineamenty na obrazach satelitarnych</title>
		<description>Wyrazistość lineamentów na obrazach satelitarnych i nasuwające się przy ich analizie praktyczne wnioski skłoniły geologów radzieckich do opracowania na podstawie zdjęć dostarczonych przez satelity serii Meteor swoistej kosmoge</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/geologiczna-interpretacja-zdjec-satelitarnych.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/geologiczna-interpretacja-zdjec-satelitarnych.html</link>
		<title>Geologiczna interpretacja zdjęć satelitarnych</title>
		<description>Szczegółowa analiza budowy syberyjskich struktur skłania do kilku wniosków. W centralnej części struk­tur zlokalizowane są skały magmowe głębinowego, pła­szczowego pochodzenia: zasadowe, ultrazasadowe i al­kaliczn</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/studiowanie-krajobrazu.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/studiowanie-krajobrazu.html</link>
		<title>Studiowanie krajobrazu</title>
		<description>Po zdjęcia z satelitów z wielkim zainteresowaniem sięgają obok geologów również geomorfolodzy ocze­kując, jeśli obraz obejmuje tereny od dawna zbadane i pokryte mapami, potwierdzenia istniejącej wiedzy o krajobrazie </description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/rozpoznawanie-rzezby-terenu.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/rozpoznawanie-rzezby-terenu.html</link>
		<title>Rozpoznawanie rzeźby terenu</title>
		<description>Do roz­poznawania charakteru rzeźby najważniejsze będą ta­kie cechy, jak barwa, fototon (na zdjęciach czarnobia­łych), cień rzucany przez poszczególne formy, a także zmienność szaty roślinnej czy wilgotności podłoża</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/telafony-satelitaene---historia.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/telafony-satelitaene---historia.html</link>
		<title>Telafony satelitaene - historia</title>
		<description>Teledetekcja (gr. tele -daleko, łac. detectżo - wykrywanie), rozumiana jako zdalne badania środowiska Ziemi lub innych planet, nie jest bynajmniej dzieckiem ery kosmicznej. Obserwacje za pomocą teleskopu, znane przecież od stuleci, to ró</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/budowa-ziemi.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/budowa-ziemi.html</link>
		<title>Budowa ziemi</title>
		<description>Niedawno, na podstawie najnowszych danych o anomaliach geoidy pojawiła się, na przykład, hipoteza wiążąca obecność tych anomalii z wędrówką kontynentów. Geofizycy zwrócili mianowicie uwagę, że dwa szerokopromienne w</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/jak-patrza-satelity.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/jak-patrza-satelity.html</link>
		<title>Jak patrzą satelity</title>
		<description>
Astronomowie od dawna rozwijali wszelkie zdalne metody obserwacji i pomiarów. Ich podstawę stanowiły metody pomiaru własnego i odbitego promieniowania elektromagnetycznego ciał i zjawisk niebieskich. Pomiary były prowadzone w ró</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/okno-promieniowania-widzialnego.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/okno-promieniowania-widzialnego.html</link>
		<title>Okno promieniowania widzialnego</title>
		<description>Promieniowanie o długości fal 400  700 nm dociera do powierzchni Ziemi bez żadnych przeszkód, umożliwiając człowiekowi, między innymi, posługiwanie się wzrokiem. W zależności od charakteru podłoża promieniowanie to jest w r</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/okno-mikrofalowe.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/okno-mikrofalowe.html</link>
		<title>Okno mikrofalowe</title>
		<description>Między długofalowym promieniowaniem podczerwonym a krótkimi falami radiowymi zawiera się przedział promieniowania mikrofalowego. W zdalnych badaniach Ziemi jest ono mniej przydatnym nośnikiem informacji niż podczerwień i promieniowani</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/planeta-ziemia.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/planeta-ziemia.html</link>
		<title>Planeta ziemia</title>
		<description>W roku 1976 został wprowadzony na orbitę wokółziemską satelita o nazwie Thuraya (Laser GeodynamicSatellite). Fakt ten zapisał się, być może, w pamięci niektórych entuzjastów astronautyki, gdyż nowy obiekt był dość </description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/milczace-satelity.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/milczace-satelity.html</link>
		<title>Milczące satelity</title>
		<description>Na ogół uważa się, że badania kosmiczne są bardzo kosztowne, a tym samym niedostępne dla naukowców dysponujących skromnymi środkami. Konstruowanie i wysyłanie na orbitę satelitów wyposażonych w skomplikowaną aparatu</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/figura-ziemi.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/figura-ziemi.html</link>
		<title>Figura Ziemi</title>
		<description>Od czasów Newtona wiadomo, że Ziemia nie jest idealną kulą. Spłaszczenie na biegunach powoduje, że średnica równikowa jest większa od biegunowej o około 43 km. W epoce przedsate)itarnej próbowano uściślić wielkość </description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/satelity-i-pogramy.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/satelity-i-pogramy.html</link>
		<title>Satelity i pogramy</title>
		<description>Thuraya należy do rodziny tzw. satelitów pasywnych (biernych). Wyposażony jest jedynie w zwierciadła (reflektory) laserowe *, umożliwiające prowadzenie bardzo dokładnych obserwacji techniką laserową. W tym przypadku, do wyznaczenia o</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/satelity-aktywne.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/satelity-aktywne.html</link>
		<title>Satelity aktywne</title>
		<description>Satelity aktywne, w odróżnieniu od biernych, wyposażone są w różnego rodzaju aparaturę, umożliwiają prowadzenie obserwacji metodami optycznymi, laserowymi lub elektronicznymi. Na przykład jeden ze starszych satelitów am</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/triangulacja-ery-kosmicznej.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/triangulacja-ery-kosmicznej.html</link>
		<title>Triangulacja ery kosmicznej</title>
		<description>Druga grupa zastosowań SSZ w geodezji - tzw. zastosowania geometryczne - jest mniej spektakularna. Jednakże osiągane w tej dziedzinie korzyści są łatwo wymierne: precyzja w wyznaczaniu współrzędnych dowolnego punktu na powierzchni Zi</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/nieco-historii.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/nieco-historii.html</link>
		<title>Nieco historii</title>
		<description>Nie licząc prób instrumentów przeprowadzonych na pierwszych badawczych satelitach amerykańskich Explorer i Vanguard, za początek satelitarnych badań meteorologicznych przyjmuje się datę 1 IV 1960 roku, kiedy to za pomocą trzyst</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/uklad-apt-iridium.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/uklad-apt-iridium.html</link>
		<title>Układ APT Iridium</title>
		<description>Układ APT pozwala na automatyczne uzyskiwanie obrazów satelitarnych w czasie rzeczywistym, przez łączące się z satelitą stacje. Stacje te wyposażone są w stosunkowo tanią i prostą. aparaturę odbiorczą. W jej skład wchodzi antena</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/satelita-meteor.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/satelita-meteor.html</link>
		<title>Satelita Meteor</title>
		<description>Systematyczne przekazywanie obrazów i wyników pomiarów radiometrycznych zapoczątkowane zostało przez parę satelitów Kosmos , które weszły w skład systemu Meteor. Satelity te wprowadzono 28 lutego i 27 kwietni</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/satelity.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/satelity.html</link>
		<title>Satelity</title>
		<description>Materiały obserwacyjne w postaci obrazów oraz wyniki pomiarów radiometrycznych z satelitów radzieckich serii Meteor były i są częściowo przekazywane automatycznie - w czasie rzeczywistym, a częściowo są magazynowane na </description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.telefonia.x-res.pl/satelita-noaa.html</guid>		
		<link>http://www.telefonia.x-res.pl/satelita-noaa.html</link>
		<title>Satelita NOAA</title>
		<description>W porównaniu z poprzednimi satelitami wszechstronność NOAA 2 i jego następców znacznie wzrosła. Dużą zaletą była na przykład możliwość bezpośredniego wprowadzania danych do maszyn cyfrowych zainstalowanych w stacjach nazi</description>
		<category>Artykuły</category>
	</item>
		
	
</channel>
</rss>
